Групи товарів
|
| Порівняння проекторів |
InFocus
| Световой поток, ANSI люменов | 3500 |
| Разрешение | UXGA (1600 x 1200) |
| Технология | LCD |
| Контрастное соотношение | 1000:1 |
| Диагональ изображения, м | 1,02 – 7,62 |
| Расстояние до экрана, м | 1,16 - 10 |
| Коррекция трапециевидных искажений, град. | +15/- 5° |
| Срок службы лампы, часов | 2000 |
| Шум вентиляторов охлаждения, дБ | 38/32 |
| Потребляемая мощность, Вт | 400 |
| Вес, кг | 6 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 32,0х13,4 x 41,9 |

