Групи товарів
|
| Порівняння проекторів |
InFocus
| Световой поток, ANSI люменов | 1500 |
| Разрешение | XGA (1024x768) |
| Технология | DLP |
| Контрастное соотношение | 1100 к 1 |
| Совместимость данных | VGA through SXGA, 1152, Macintosh® |
| Совместимость видео | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL (all); SECAM (all), SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (480p, 576i/p, 1080i) |
| Разъемы | Computer (M1-DA), video (S-Video and RCA), audio (3.5mm mini jack) |
| Объектив | Ручной с трансфокатором и фокусировкой |
| Аспектное соотношение | 4:3, 16:9 |
| Диагональ изображения, м | 6,8 |
| Коррекция трапециевидных искажений, град. | ±15° вертикальная; data/video |
| Громкоговорители | 1 Вт, моно |
| Мощность лампы, Вт | 120 |
| Срок службы лампы, часов | 4000 |
| Шум вентиляторов охлаждения, дБ | 32 |
| Потребляемая мощность, Вт | 155 |
| Гарантия на ламповый модуль, дней | 90 |
| Комплектация | Пульт ДУ Навигатор с батарейками, шнур электропитания, коммутационные кабели (M1/A с USB, composite video, audio), компакт-диск с руководством пользователя и ПО Projector Manager, крышка для объектива |
| Вес, кг | 1,1 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 20x15x6 |
| Гарантия, г | 2 |
| Дополнительно | Кожаный кейс для проектора и ноутбука, запасная лампа, мягкий кейс для проектора, мягкий кейс для проектора и ноутбука, замок с секретом для проектора. |

