Групи товарів
Draper
| Аспектное соотношение | 4:3 |
| Ширина, см | 189 |
| Высота, см | 129 |
| Ширина (min), см | 81 |
| Ширина (max), см | 224 |
| Дополнительно | Голографический просветный экран. Угол падения луча 22-36 град. |
| UKR | ENG | RUS | | ПРОФЕССІЙНІ РІШЕННЯ У ГАЛУЗІ АУДІО-ВІЗУАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Групи товарів
Draper
|
| рішення | реалізовані проекти | товари та послуги | новини | контакти | публікації | о компанії | глосарій | ||
|
|
||
| Copyright © 2004, 2005 | ||