Групи товарів
Mitsubishi
| Размеры | ||
| Размер по диагонали | 40” (1016 мм) | |
| Визуальные размеры | 885,2 х 497,7 мм | |
| Разрешение | ||
| 1366 х 768 WXGA | ||
| Размер пикселя | ||
| 0,648 мм | ||
| Глубина цвета | ||
| 16,7 млн. цветов | ||
| Углы обзора | ||
| По горизонтали | 170° | |
| По вертикали | 170° | |
| Яркость | ||
| 450 Кд/м2 | ||
| Контрастность | ||
| 1000:1 | ||
| Время отклика | ||
| 16 мс (Tr+Tf), 10 мс (Tr), 6 мс (Tf) | ||
| Входные разъемы | ||
| Компьютерные входы | DVI-D (HDCP) х 1 Аналоговый RGB х 1 (BNCх5) Mini D-SUB 15 pin х 1 | |
| Видео входы | Видео вход х 1 [BNC, RCA разъем (S разъем приоритетный/автоматически переключается)] S разъем х 1 Компонентный вход х 1 (BNC) | |
| Аудио входы | RCA штекер, L/R х 2 3,5 стерео штекер х 1 (компьютерное аудио) | |
| Входы управления | RS-232C вход х 1 | |
| Выходные разъемы | ||
| Компьютерные выходы | Аналоговый RGB х 1 (BNCх5) | |
| Видео выходы | Видео выход х 1 (BNCx1) | |
| Аудио выходы | RCA штекер, L/R х 1 | |
| Компьютерный вход | ||
| Частота по горизонтали | 15.625/15.734/31.5~91.1 кГц (аналоговый) 31.5~91.1 кГц (цифровой) | |
| Частота по вертикали | 50/58~85 Гц (аналоговый) 50/58~85 Гц (цифровой) | |
| Видео сигнал | Аналоговый RGB Цифровой RGB | |
| Синхронизация | Separate: TTL level (Posl/Nega) Синхронизация по зеленому | |
| Поддерживаемые разрешения | VGA60 SVGA60 XGA60 WXGA60 SXGA60 UXGA60 SXGA (масштабируемое) UXGA (масштабируемое) | |
| Видео сигнал | ||
| NTSC PAL SECAM 4.43 NTSC PAL 60 Composit Separate (S разъем) Component (HDTV) | ||
| Управление | ||
| Вход | Основан на стандарте RS232C | |
| Выход | Основан на стандарте RS232C | |
| Динамики/аудио выход | ||
| Разъем для внешних динамиков 8 Ом Штекер для внешних динамиков 7Вт+7Вт, (Stereo) Внешние динамики (опционально) | ||
| Подставка | ||
| Подставка для установки на столе (движимая) | ||
| Сертификаты и стандарты | ||
| Управление питанием | VESA DPM | |
| Безопасность | UL60950-1 CSA C22.2 No.60950-1 TUV-GS EN60950-1 | |
| Электромагнитная совместимость | FCC-B DOC-B EN55022-A EN55024 EN61000-3-2 EN61000-3-3 CE | |
| Другие | WEEE DDC-CI | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура | 5 – 40 °C | |
| Влажность | 20 – 80 % (не конденсат) | |
| Электропитание | ||
| Вход | 100 – 240 В, 50 – 60 Гц | |
| Максимальное энергопотребление | 230 Вт | |
| Энергопотребление в экономном режиме | Менее 5 Вт (Кнопка включения выключена, главный выключатель питания включен) 0 Вт (Главный выключатель питания выключен) | |
| Вес | ||
| С подставкой | 29,0 кг | |
| Без подставки | 27,5 кг | |
| Упаковка | ||
| Вес | 36,5 кг | |
| Размеры (В х Ш х Г) | 1147 х 761 х 312 мм | |

