Групи товарів
Mitsubishi
| Экран | ||
| Технология | DLPTM (0,7" DMD x 1) | |
| Размер | 59 дюймов (1 200 x 900 мм) | |
| Рекомендуемый межэкранный зазор | 0,2 - 3 мм | |
| Графика | ||
| Разрешающая способность | SXGA (1 400 x 1 050) | |
| Коэффициент контрастности | 2 000:1 | |
| Количество цветов | 16,7 млн. | |
| Яркость | ||
| Нормальный режим | 400 Кд/м2 | |
| Ламповая система | ||
| Лампа | Ртутная сверхвысокого давления | |
| Средний срок службы (нормальный режим) | 8 000 ч | |
| Частота развертки на входе | ||
| По горизонтали | 31,5 - 85 кГц | |
| По вертикали | 49 - 85 Гц | |
| Аналоговый вход сигнала RGB | ||
| Уровень сигнала RGB: 0,7 В ампл., положительное/75 Ом | ||
| Синхронный: уровень TTL (положительный/отрицательный) | ||
| Синхронизация по зеленому | ||
| Цифровой вход сигнала RGB | ||
| TMDS (зазъем DVI-D) | ||
| Вход-выход управляющего сигнала | ||
| RS-232C: 9-контактный разъем D-Sub | ||
| Оригинальный канал управления Mitsubishi: 9-контактный разъем D-Sub | ||
| Проводной пульт ДУ: разъем F3.5 | ||
| ИК-приемник | ||
| Электропитание | ||
| Потребляемая мощность | 295 Вт | |
| Напряжение питания | 100 - 240 В ±10% | |
| Частота | 50/60 Гц ±1 Гц | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура | 10 - 35ºС | |
| Влажность | 20 - 80% (без конденсации) | |
| Вес | ||
| 88 кг | ||

