Групи товарів
Mitsubishi
| Экран | ||
| Технология | DLPTM (0,95" DMD x 1) | |
| Размер | 67 дюймов (1 359 x 1 019,3 мм) | |
| Рекомендуемый межэкранный зазор | 1-3 мм | |
| Графика | ||
| Разрешающая способность | SXGA (1 400 x 1 050) | |
| Коэффициент контрастности | 1 800:1 | |
| Количество цветов | 16,7 млн. | |
| Яркость | ||
| Режим повышенной яркости | 500 Кд/м2 | |
| Нормальный режим | 400 Кд/м2 | |
| Ламповая система | ||
| Лампа | Ртутная сверхвысокого давления | |
| Средний срок службы (режим повышенной яркости) | 6 000 ч | |
| Средний срок службы (нормальный режим) | 10 000 ч | |
| Частота развертки на входе | ||
| По горизонтали | 31,5 - 64 кГц | |
| По вертикали | 49 - 61 Гц | |
| Аналоговый вход сигнала RGB | ||
| Уровень сигнала RGB: 0,7 В ампл., положительное/75 Ом | ||
| Синхронный: уровень TTL (положительный/отрицательный) | ||
| Синхронизация по зеленому | ||
| Цифровой вход сигнала RGB | ||
| TMDS (зазъем DVI-D) | ||
| Вход-выход управляющего сигнала | ||
| RS-232C: 9-контактный разъем D-Sub | ||
| Оригинальный канал управления Mitsubishi: 9-контактный разъем D-Sub | ||
| Проводной пульт ДУ: разъем F3.5 | ||
| ИК-приемник | ||
| Электропитание | ||
| Потребляемая мощность | 195 Вт | |
| Напряжение питания | 100 - 240 В ±10% | |
| Частота | 50/60 Гц ±1 Гц | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура | 10 - 30ºС | |
| Влажность | 20 - 70% (без конденсации) | |
| Вес | ||
| 97 кг | ||

