Групи товарів
|
| Порівняння проекторів |
Mitsubishi
| Световой поток, ANSI люменов | 3000 |
| Разрешение | 1024x768 (максимальное 1280x1024) |
| Контрастное соотношение | 2500:1 |
| Аспектное соотношение | 16:9 (WXGA) |
| Расстояние до экрана, м | 3.1 - 10.8 |
| Мощность лампы, Вт | 300 |
| Срок службы лампы, часов | 2000 |
| Шум вентиляторов охлаждения, дБ | 32 (в экономичном режиме 27) |
| Вес, кг | 8,5 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 16.6 x 43.0 x 33.0 |

