Групи товарів
|
| Порівняння проекторів |
Mitsubishi
| Световой поток, ANSI люменов | 1300 |
| Разрешение | WideSVGA(960х540) |
| Технология | LCD |
| Контрастное соотношение | 500 к 1 |
| Совместимость данных | VGA - XGA |
| Совместимость видео | NTSC/NTSC4.43/PAL/SECAM/PAL-60/Component Video(DVD/HDTV)(480i,576i,480p,576p,720p1080i),SCART(RGB+1V sync) |
| Разъемы | PC:mini D-sub 15 pinx1, Video:RCA+S-Videox1, Audio:RCA(L,R)x1, RS232C |
| Объектив | ручной зум 1.2 : 1 |
| Увеличение | 1.2 |
| Аспектное соотношение | 16:9 |
| Диагональ изображения, м | 7.62 |
| Коррекция трапециевидных искажений, град. | вертиальная/горизонтальная |
| Громкоговорители | 2Вт, моно |
| Мощность лампы, Вт | 160 |
| Срок службы лампы, часов | 0 |
| Шум вентиляторов охлаждения, дБ | 34 |
| Потребляемая мощность, Вт | 230 |
| Гарантия на ламповый модуль, дней | 90 |
| Комплектация | инструкция по эксплуатации,кабель питания, пульт ДУ, кабель Аудио, кабель |
| Вес, кг | 2.7 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 26,1x27,5x7 |
| Гарантия, г | 3 |

