Групи товарів
|
| Порівняння проекторів |
Mitsubishi
| Световой поток, ANSI люменов | 1000 |
| Разрешение | 1024x768 |
| Технология | DLP |
| Контрастное соотношение | 4500:1 |
| Совместимость данных | РС, МАС; Разрешение: 640 x480 - 1280 x 768 + Compressed 1280 x 1024 |
| Совместимость видео | NTSC / NTSC 4.43 / PAL (вкл. PAL-M, N) / SECAM / PAL-60Component Video ; 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i (1125i 60Hz), 1080i (1125i 50Hz), 1080i (1250i 50Hz) |
| Разъемы | ПК (RGB) : mini D-sub 15pin x 1HDMI x 1Видео : RCA x 1 + S-VIDEO x 1 RCA (Y,CB,CR) x 1 |
| Аспектное соотношение | 16:9, 15:9, 4:3 |
| Диагональ изображения, м | 40" - 275" (1.02 - 6.99 м) |
| Коррекция трапециевидных искажений, град. | Вертикальная, горизонтальная |
| Громкоговорители | 2 Вт, моно |
| Мощность лампы, Вт | 200 |
| Срок службы лампы, часов | 2000/3000 часов |
| Шум вентиляторов охлаждения, дБ | 25 |
| Потребляемая мощность, Вт | 280 |
| Гарантия на ламповый модуль, дней | 200 часов или 90 дней |
| Комплектация | пульт ДУ, коммутационные кабели, тех.документация, кейс для транспортировки |
| Вес, кг | 2,9 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 310х100х245 |
| Гарантия, г | 3 |

