Групи товарів
|
| Порівняння проекторів |
Mitsubishi
| Световой поток, ANSI люменов | 2000 |
| Разрешение | WXGA (1280 x 768) |
| Технология | DLP |
| Контрастное соотношение | 2500:1 |
| Совместимость видео | NTSC / NTSC 4.43 / PAL (вкл. PAL-M, N) / SECAM / PAL-60;Component Video ; Component Video ; 480i/p(525i/p), 576i/p(625i/p), 720p(750p 50/60Hz), 1080i(1125i 60Hz) |
| Разъемы | мини D-sub 15pin, HDMI, DVI-D(с HDCP), RCA, S-VIDEO, RCA(Y,CB,CR), 12V Trigger out, стерео мини джек F3.5 мм |
| Объектив | ручные зум и фокусировка |
| Аспектное соотношение | 15:9 |
| Громкоговорители | - |
| Мощность лампы, Вт | 250 |
| Срок службы лампы, часов | 2000/4000 |
| Шум вентиляторов охлаждения, дБ | 37/31 |
| Комплектация | Кабель питания: 2.9 м RGB кабель: 1.8 м RS-232C кабель: 1.8 м Пульт ДУ (с батареями) Воздушный фильтр Инструкция по эксплуатации Инструкция пользователя на CD |
| Вес, кг | 2,9 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 24,5х31х10 |
| Дополнительно | Запасная лампа (VLT-HC900LP) Крепление |

