Групи товарів
|
| Порівняння проекторів |
Mitsubishi
| Световой поток, ANSI люменов | 3000 |
| Разрешение | 1024x768 |
| Технология | DLP |
| Контрастное соотношение | 2500:1 |
| Совместимость данных | PC,Mac; 640 x480 - 1024 x 768 +(сжатое) 1280 x 1024; синхронизация по зеленому |
| Совместимость видео | NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component Video ; 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i (1125i 60Hz), 1080i (1125i 50Hz), 1080i (1250i 50Hz) SCART (RGB + 1V sync) |
| Разъемы | RGB ; mini D-sub 15pin x 2DVI-D (with HDCP) x 1Stereo mini jack (φ3.5mm) x 1RCA x 1 , S-VIDEO x 1 |
| Объектив | F=2.4-2.6 f=23~27.6 |
| Аспектное соотношение | 4:3, 16:9 |
| Диагональ изображения, м | 1,01 – 7,62 |
| Коррекция трапециевидных искажений, град. | Вертикальная, горизонтальная. Виртуальный сдвиг линз |
| Громкоговорители | 2 Вт, моно |
| Мощность лампы, Вт | 250 |
| Срок службы лампы, часов | 2000/5000 часов |
| Шум вентиляторов охлаждения, дБ | 35/30 |
| Потребляемая мощность, Вт | 340 |
| Гарантия на ламповый модуль, дней | 500 часов или 1 год |
| Комплектация | пульт ДУ, коммутационные кабели, тех.документация, кейс для транспортировки |
| Вес, кг | 2,9 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 310х100х245 |
| Гарантия, г | 3 |

