Групи товарів
|
| Порівняння проекторів |
Mitsubishi
| Световой поток, ANSI люменов | 1700 |
| Разрешение | 1024x768 |
| Технология | DLP |
| Контрастное соотношение | 2000:1 |
| Совместимость данных | PC, Mac; 640 x 400 - 800 x 600 +(сжатое) 1024 x 768; синхронизация по зеленому |
| Совместимость видео | NTSC,NTSC 4.43, PAL (вкл.PAL-M, N),SECAM,PAL-60 Component Video ; 480i/p(525i/p), 576i/p(625i/p), 720p(750p), 1080i(1125i 60Hz),1080i(1125i 50Hz) |
| Разъемы | ПК (RGB): mini D-sub 15 pin х 1 (YCbCr/YPbPr)Видео: RCA x 1, S-video x 1Аудио: стерео мини джек F3.5 мм |
| Объектив | F=2.4 |
| Аспектное соотношение | 4:3 |
| Диагональ изображения, м | 40" - 300" (1 - 7.5 м) |
| Коррекция трапециевидных искажений, град. | Вертикальная |
| Громкоговорители | 2 Вт, моно |
| Мощность лампы, Вт | 200 |
| Срок службы лампы, часов | 2000/4000 часов |
| Шум вентиляторов охлаждения, дБ | 34/28 |
| Потребляемая мощность, Вт | 340 |
| Гарантия на ламповый модуль, дней | 200 часов или 90 дней |
| Комплектация | пульт ДУ, коммутационные кабели, тех.документация, кейс для транспортировки |
| Вес, кг | 2,9 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 310х100х245 |
| Гарантия, г | 3 |

