Группы товаров
|
| Сравнение проекторов |
InFocus IN76
| Световой поток, ANSI люменов | 1000 |
| Разрешение | 1024х576 |
| Технология | DLP |
| Контрастное соотношение | 3000:1 |
| Совместимость данных | Цифровой и аналоговый компьютер, разрешение до 1024x768 (отдельно приобретается M1-A кабель для аналоговых источников или M1-D кабель для цифровых источников.) |
| Совместимость видео | Component and RGB HDTV (720p, 1035i, 1080i, 1080p-24Hz), 24p. DVI/HDMI с HDCP для цифрового простого и кодированного видео. Component EDTV (480p, 576p progressive scan), Component, Composite and S-Vid |
| Разъемы | 1 - Component (RCA): HDTV, EDTV (progressive), and Standard TV component video (interlaced) |
| Объектив | Состоит из 12 элементов, стекло |
| Увеличение | 1,2 |
| Аспектное соотношение | 16:9 |
| Расстояние до экрана, м | 1,5 м - бесконечность |
| Коррекция трапециевидных искажений, град. | Цифровая, +/- 20 град. вертикальная |
| Мощность лампы, Вт | 160/200 Вт, SHP |
| Срок службы лампы, часов | 3000 |
| Гарантия на ламповый модуль, дней | 90 |
| Комплектация | Шнур питания, пульт ДУ, композитный кабель, СД-Rom с инструкцией |
| Вес, кг | 4,2 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 36х36х12 без подставки |
| Гарантия, г | 1 |
| Дополнительно | Потолочное крепление, кабели для цифровых и HDTV адаптеров и др. |


