Группы товаров
|
| Сравнение проекторов |
Проектор InFocus ScreenPlay 777
| Световой поток, ANSI люменов | 2000 |
| Разрешение | 1280x720 |
| Технология | DLP |
| Контрастное соотношение | 3000 : 1 |
| Совместимость данных | Цифровой и аналоговый PC, Macintosh®, разрешение 1280 x 1024 |
| Совместимость видео | Компонентное и RGB HDTV (720p, 1035i, 1080i, 1080p-24Hz), 24p. DVI с HDCP для цифрового видео |
| Разъемы | 2-Component (RCA/BNC); 1-Component (D5); 2-S-Video; |
| Аспектное соотношение | 16:9 |
| Расстояние до экрана, м | 2,5-13 |
| Коррекция трапециевидных искажений, град. | 15 |
| Громкоговорители | Вт, моно |
| Мощность лампы, Вт | 250 |
| Срок службы лампы, часов | 1500 |
| Гарантия на ламповый модуль, дней | 90 |
| Вес, кг | 20,2 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 72,2 x 60,3x 21,7 |
| Гарантия, г | 2 |


