Группы товаров
|
| Сравнение проекторов |
проектор InFocus LP850
Подробную информацию можно получить по адресу info@projectorshop.com.ua
| Световой поток, ANSI люменов | 4500 |
| Разрешение | XGA 1024 x 768 |
| Технология | LCD |
| Контрастное соотношение | 750:1 |
| Совместимость данных | VGA - UXGA |
| Совместимость видео | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M,N, PAL60 NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M,N, PAL60, SDTV, HDTV, EDTV |
| Разъемы | • Компьютерные источники: Computer 1 (M1-D), Computer 2 (DSUB-15), Computer 3 (Component via BNC)• Аудио вход (Computer): Mini-jack x 2• Видео источник: Video 1 (Component RCA), Video 2 (S-Video), Vid |
| Аспектное соотношение | 4:3 (поддерживает 5:4, 16:9) |
| Диагональ изображения, м | 0.76 - 7.6 |
| Коррекция трапециевидных искажений, град. | Горизонтальная: до +/-15°, Вертикальная: до +/-15° |
| Мощность лампы, Вт | 320 |
| Срок службы лампы, часов | 1500 |
| Шум вентиляторов охлаждения, дБ | 40 |
| Потребляемая мощность, Вт | 430 |
| Гарантия на ламповый модуль, дней | 90 |
| Вес, кг | 7.7 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 31.5 x 42.7 x 16.3 |
| Гарантия, г | 1 |


