Группы товаров
|
| Сравнение проекторов |
проектор InFocus IN32
| Световой поток, ANSI люменов | 2000 |
| Разрешение | 1024 X 768 |
| Технология | 0.7" DLP |
| Контрастное соотношение | 1000:1 |
| Аспектное соотношение | 4:3 |
| Диагональ изображения, м | 0,823 - 6,71 |
| Расстояние до экрана, м | 1,5 - 10 |
| Коррекция трапециевидных искажений, град. | вертикальная +30° / -25° |
| Срок службы лампы, часов | 2000 |
| Шум вентиляторов охлаждения, дБ | 35 |
| Потребляемая мощность, Вт | 260 |
| Вес, кг | 2,4 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 21,84х26,42х7,37 |


