Группы товаров
плазменная панель Pioneer 503MX
| Разрешение | 1280 на 76 |
| Контрастное соотношение | 900 к 1 |
| Аспектное соотношение | 16:9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 380 |
| Диагональ экрана, дюймов | 50 |
| Диагональ экрана, см | 0 |
| Количество цветов | 16.77 милл |
| Яркость, Кд/м.кв | 900 |
| Угол обзора, град | более 160 |
| Строчная частота (горизонтальная развертка), кГц | 0 |
| Кадровая частота (вертикальная развертка), Гц | 0 |
| Варианты креплений | напольное, настенное, настольное, потолочное |
| Поддержка видеосистем | 3.58 NTSC, PAL, SECAM, 4.43 NTSC, PAL M |
| Вес, кг | 40,3 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 9,8x121,8x71,4 |
| Гарантия, г | 1 |
| Дополнительно | Возможность трансляции изображения на несколько панелей с одного источника Совместимость со стандартами HDTV |


