Группы товаров
|
| Сравнение проекторов |
Sony VPL-CX125
| Световой поток, ANSI люменов | 3000 |
| Разрешение | XGA |
| Технология | LCD |
| Совместимость данных | 480i,480p,525i,525p,540p,575i,575p,576i,576p,720p,750p,1080i |
| Совместимость видео | PAL,PAL-60,PAL-M,PAL-N,SECAM,NTSC,NTSC4.43 |
| Аспектное соотношение | 4:3 |
| Коррекция трапециевидных искажений, град. | +/-25 (вертикальная), +/-15 (горизонтальная) |
| Шум вентиляторов охлаждения, дБ | 28 |
| Вес, кг | 4.1 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 37,2 x 29,8 x 9 |


