Группы товаров
|
| Сравнение проекторов |
Sony VPL-EX4
| Световой поток, ANSI люменов | 2100 |
| Разрешение | XGA |
| Технология | LCD |
| Контрастное соотношение | 400:1 |
| Разъемы | Analog RGB, HD D-sub 15 pin x1 (Input A), Mini DIN 4pin x1, HD D-sub 15 pin x1 |
| Объектив | ручной zoom |
| Аспектное соотношение | 4:3 |
| Диагональ изображения, м | 1 - 7.62 |
| Расстояние до экрана, м | 1.2 - 10.7 |
| Коррекция трапециевидных искажений, град. | +/-30 (вертикальная) |
| Шум вентиляторов охлаждения, дБ | 29 |
| Вес, кг | 3 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 30,8х9,8х26,7 |


