Группы товаров
|
| Сравнение проекторов |
проектор Sony VPL-CX21
| Световой поток, ANSI люменов | 2100 |
| Разрешение | XGA(1024x768) |
| Технология | LCD |
| Контрастное соотношение | 300:1 |
| Совместимость данных | SXGA+ (1400x1050) |
| Разъемы | D-sub 15-pin (A)Composite video (A/V Multi)S-video (A/V Multi)Component video(A)Audio in(A/V Multi) |
| Объектив | моторизованный |
| Увеличение | 1,2 |
| Аспектное соотношение | 4:3 |
| Диагональ изображения, м | 1.02 - 7.62 |
| Расстояние до экрана, м | При диагонали экрана 2 м – от 2,3 – 2,8 При диагонали экрана 2,5м – от 2,9 – 3,6 |
| Коррекция трапециевидных искажений, град. | По вертикали +/-15 |
| Громкоговорители | 1 Вт (Моно) |
| Мощность лампы, Вт | 165 |
| Срок службы лампы, часов | 3000 |
| Шум вентиляторов охлаждения, дБ | 32 |
| Потребляемая мощность, Вт | 220 |
| Гарантия на ламповый модуль, дней | 200 |
| Комплектация | Лампа (деталь для замены)- LMP-C162Пульт дистанционного управления - RM-PJ3Батарея питания - 1xCR2025Кабель - HD D-sub 15 pinСумка для проектораA/V Multi adaptor |
| Вес, кг | 1,9 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 21x27,3x5,2 |
| Гарантия, г | 3 |


