Goods and services
|
| Projectors' comparison |
Sony
| Световой поток, ANSI люменов | 2000\2500 |
| Разрешение | XGA |
| Технология | 3-LCD |
| Контрастное соотношение | 350:1 |
| Коррекция трапециевидных искажений, град. | ±30 (вертикальная) |
| Мощность лампы, Вт | 190 |
| Шум вентиляторов охлаждения, дБ | 28 |
| Вес, кг | 3.70 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 33.0 x 95.0 x 28.6 |

