Goods and services
|
| Projectors' comparison |
Sony
| Световой поток, ANSI люменов | 6000 (4800) |
| Разрешение | 2048 x 1080 |
| Технология | LCD |
| Контрастное соотношение | 1300:1 |
| Коррекция трапециевидных искажений, град. | Макс. +/- 15° по вертикали, только при использовании видеосигнала |
| Мощность лампы, Вт | 275 |
| Шум вентиляторов охлаждения, дБ | 36/40 |
| Вес, кг | 30.5 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 69.9 x 29.8 x 78.5 |

