Goods and services
|
| Projectors' comparison |
Sony
| Световой поток, ANSI люменов | 3200/4000 |
| Разрешение | 1366 x 800 |
| Технология | LCD |
| Контрастное соотношение | 1500:1 |
| Коррекция трапециевидных искажений, град. | ±15 (вертикальная) |
| Мощность лампы, Вт | 275 |
| Шум вентиляторов охлаждения, дБ | 44 |
| Вес, кг | 30.5 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 69.9 x 29.8 x 78.5 |

