Goods and services
|
| Projectors' comparison |
Sony
| Световой поток, ANSI люменов | 3200/4000 |
| Разрешение | XGA |
| Технология | LCD |
| Контрастное соотношение | 700:1 |
| Коррекция трапециевидных искажений, град. | ±30 (вертикальная) |
| Мощность лампы, Вт | 275 |
| Шум вентиляторов охлаждения, дБ | 28 |
| Вес, кг | 9,8 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 53.2 x 14.5 x 35.2 |

