Goods and services
|
| Projectors' comparison |
Sony
| Световой поток, ANSI люменов | 6000 |
| Разрешение | XGA |
| Технология | 3 LCD |
| Контрастное соотношение | 1000:1 |
| Коррекция трапециевидных искажений, град. | + / - 20 °(вертикальная) |
| Мощность лампы, Вт | 300 |
| Шум вентиляторов охлаждения, дБ | 34 |
| Вес, кг | 9.1 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 48.0x16.7x46.4 |

