Goods and services
|
| Projectors' comparison |
Sony
| Световой поток, ANSI люменов | 3000 |
| Разрешение | WXGA |
| Технология | LCD |
| Совместимость данных | Analog RGB, HD D-sub 15 pin x2 , Analog RGB, HD D-sub 15 pin x1 (Input B), RJ45:100Base-TX/ 10Base-T, RS-232C D sub 9-pin |
| Аспектное соотношение | 4:3, 16:9 |
| Коррекция трапециевидных искажений, град. | +/-25 (вертикальная), +/-15 (горизонтальная) |
| Вес, кг | 4.1 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 37,2 x 29,8 x 9 |

