Goods and services
|
| Projectors' comparison |
Sony
| Световой поток, ANSI люменов | 3000 |
| Разрешение | XGA |
| Технология | LCD |
| Разъемы | Analog RGB, HD D-sub 15 pin x2 , Mini DIN 4pin x1, RCA pin x1, Mono (stereo mini jack x3), RS-232C D sub 9-pin |
| Громкоговорители | Встроенный динамик (моно) - 1.00 Вт |
| Мощность лампы, Вт | 200 |
| Шум вентиляторов охлаждения, дБ | 28 |
| Потребляемая мощность, Вт | 285 |
| Вес, кг | 4.1 |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 37,2 x 29,8 x 9 |

